TEB、一日目

  • ダンスCD

1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 38.32 19.48 18.84 7.70 7.35 7.50 7.60 0.00 #1
2 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 37.65 19.00 18.65 7.55 7.35 7.40 7.55 0.00 #2
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 33.63 17.22 16.41 6.60 6.40 6.65 6.65 0.00 #6
4 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 31.53 16.44 15.09 6.00 5.95 6.15 6.10 0.00 #5
5 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 31.29 16.38 14.91 6.05 5.85 6.00 5.95 0.00 #3
6 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 31.18 16.74 14.44 5.70 5.70 5.90 5.85 0.00 #11
7 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 30.54 16.24 14.30 5.75 5.70 5.65 5.75 0.00 #8
8 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 28.86 15.32 13.54 5.55 5.20 5.50 5.45 0.00 #12
9 Pernelle CARRON / Mathieu JOST FRA 28.73 15.24 13.49 5.50 5.30 5.35 5.40 0.00 #10
10 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO CAN 25.36 14.00 11.36 4.70 4.40 4.45 4.60 0.00 #4
11 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 23.97 13.08 10.89 4.50 4.15 4.40 4.40 0.00 #7
12 Zsuzsanna NAGY / Gy�rgy ELEK HUN 22.97 12.82 10.15 4.10 3.85 4.20 4.15 0.00 #9

  • OD

1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 61.15 31.00 30.15 7.95 7.80 7.95 8.05 7.95 0.00 #12
2 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 59.25 30.00 29.25 7.75 7.55 7.65 7.70 7.80 0.00 #9
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 54.76 27.60 27.16 7.15 7.05 7.10 7.15 7.25 0.00 #11
4 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 49.58 26.50 23.08 6.05 5.95 6.20 6.10 6.10 0.00 #7
5 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 49.23 25.20 24.03 6.25 6.20 6.35 6.35 6.45 0.00 #5
6 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 47.93 25.50 22.43 6.00 5.75 5.85 5.95 5.95 0.00 #10
7 Pernelle CARRON / Mathieu JOST FRA 45.13 25.10 20.03 5.25 5.15 5.30 5.30 5.35 0.00 #1
8 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 45.08 22.90 23.18 6.05 5.95 6.10 6.20 6.20 1.00 #6
9 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 42.80 23.10 20.70 5.50 5.35 5.50 5.45 5.45 1.00 #8
10 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO CAN 41.01 23.80 18.21 4.95 4.70 4.70 4.95 4.70 1.00 #4
11 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 38.91 21.70 17.21 4.65 4.45 4.60 4.45 4.50 0.00 #3
12 Zsuzsanna NAGY / Gy�rgy ELEK HUN 36.21 20.20 16.01 4.30 4.05 4.25 4.30 4.20 0.00 #2


ペシャブルは細かいミスが目立ちましたが、現在5位は正直意外。
確かにカッペリーニ・ラノッテは若いのに土臭さがよくでていて、いってみれば雰囲気美人ですけれど、それでもにじみ出るようなタンゴを感じました。でもリンキングフットワークは簡単だったような。うーん、「質」ですかね。そこまでくるとわかんない。
なにはともあれこの2組の放送があってよかったよー!!
サモアはダイアゴナルステップでモアが転倒し大きく順位がおちてしまいました。
しかし彼らのフリーダンスはいいので追い上げが期待できますね。
ファイスカは大きなミスもなく、プラスアルファもみれてよかったです。イタリアはタンゴが得意なお国柄?(笑)
デンスタもアメリカから調子をそのまま保ってますね。ここのODは早くも今季の神プロ候補。
そしてそして今季初参戦のデロション。ロドリゲスさんのHPにアクセスしたら流れる曲ですねー。斜に構えた二人らしいモダンなタンゴだったとおもいます。最後のポーズはいろんなパターンがあって毎年どうなるのか楽しみ。今年は短くきめてインパクトで魅せましたね。

  • 男子

1 Brian JOUBERT FRA 77.35 41.60 35.75 7.30 6.95 7.15 7.15 7.20 0.00 #11
2 Alban PREAUBERT FRA 71.38 39.28 32.10 6.45 6.30 6.25 6.50 6.60 0.00 #10
3 Ilia KLIMKIN RUS 64.80 33.30 32.50 6.65 6.30 6.50 6.50 6.55 1.00 #7
4 Sergei DOBRIN RUS 62.85 31.50 31.35 6.45 6.10 6.20 6.25 6.35 0.00 #8
5 Jamal OTHMAN SUI 59.18 31.38 27.80 5.65 5.30 5.60 5.55 5.70 0.00 #1
6 Patrick CHAN CAN 57.82 30.72 27.10 5.60 5.15 5.50 5.40 5.45 0.00 #2
7 Yasuharu NANRI JPN 56.80 30.30 27.50 5.75 5.25 5.50 5.50 5.50 1.00 #9
8 Shawn SAWYER CAN 56.54 26.94 30.60 6.20 5.90 6.10 6.10 6.30 1.00 #5
9 Andrei GRIAZEV RUS 56.39 27.44 28.95 5.95 5.55 5.75 5.90 5.80 0.00 #4
10 Jeremie COLOT FRA 56.26 30.66 26.60 5.50 5.05 5.40 5.30 5.35 1.00 #6
11 Takahiko KOZUKA JPN 56.04 28.64 28.40 6.00 5.45 5.65 5.65 5.65 1.00 #3


GPSも後半戦、ここにきてやっとクリーンな4回転がみれました。ジュベール!素晴らしいよ!肩のそれ何!
アルバンとドブリンが一緒で、小塚君とのSSの差は何なのさ。彼のスケーティングにマートンさんは激しすぎるなんて思ったりしたけれど、それでも結構点数おさえられちゃったね。コンボの転倒はおっきいが最下位って…と思いきや7位から11位までの差はコンマの先の戦い。大変だろうけどフリーでがんばって!
南里くんもこけちゃった。しかしそのほか、ステップなどはよくなってるとおもいます。もう少しハリガネっぽいところがなくなったらな。
そしてTES最下位のアンドレイ君。廊下にたってなさい。今回ロシアのトップ3(今のところ)勢ぞろいですが、こんなんで大丈夫なのか。
今もタラソワ振付?ルッツのコンビネーションでステップアウト、アクセルでお手つきです。性懲りもなくまた透けた服きてます(笑)
ドブリンは不思議なジャンプの飛び方をしますね。サルコウ?のコンビネーションの間にステップはいっちゃった。ドーナツスピンはへたくそですが、王子様路線続行の姿勢には好感がもてます。手足ながいね。
クリムキンは4回転で転倒。ステップからのジャンプはループでした。西城秀樹みたいなフリンジつきの衣装をきています。エッジがくるくるかわるスピンは健在。みんなやわらかい氷に慣れてないのか、着氷後足をとられスリップしてしまうケースがよくみられました。
今回男子はイロモノ系…といえばきこえがわるいですが、個性的な選手が多い。アルバン君はルッツで大きく軸を外すのにおりてしまいましたけれど放送されたね、よかったね。アニックさんのウインクに笑いました。

  • 女子SP

1 Yu-Na KIM KOR 65.22 37.70 27.52 7.10 6.60 6.90 6.95 6.85 0.00 #11
2 Miki ANDO JPN 65.02 36.70 28.32 7.15 6.90 7.15 7.05 7.15 0.00 #6
3 Joannie ROCHETTE CAN 58.92 32.88 27.04 6.95 6.50 6.75 6.80 6.80 1.00 #1
4 Kimmie MEISSNER USA 52.56 26.48 27.08 6.85 6.70 6.75 6.80 6.75 1.00 #9
5 Anne Sophie CALVEZ FRA 50.96 28.16 22.80 5.85 5.45 5.85 5.60 5.75 0.00 #10
6 Christine ZUKOWSKI USA 47.04 24.52 22.52 5.85 5.45 5.50 5.70 5.65 0.00 #3
7 Valentina MARCHEI ITA 46.02 24.90 22.12 5.60 5.25 5.55 5.50 5.75 1.00 #2
8 Susanna POYKIO FIN 42.94 19.90 24.04 6.35 6.00 5.85 6.05 5.80 1.00 #5
9 Nadege BOBILLIER FRA 40.52 22.56 18.96 4.85 4.55 4.65 4.85 4.80 1.00 #4
10 Candice DIDIER FRA 32.42 16.30 18.12 4.60 4.40 4.55 4.60 4.50 2.00 #7
11 Sonia RADEVA BUL 32.34 14.46 17.88 4.65 4.30 4.35 4.50 4.55 0.00 #8


こちらもちょっとびっくり。ノーミス安藤2位発進ですか。フリップもよかったのに。レイバックスピンのトラベリングとステップが原因か。モロゾフの力のいれようったらありゃしない。モロプロ=低トランジッションのイメージがジャッジにもあるんでしょうね。
ユナのPCSでてきましたね。カナダはジャッジ抽選に見放されたとかで。安定しているのでここと安藤のジャンプはこける気がしません(TESが男子のようですね)スパイラルでの表情に余裕がでてきたような。肝がすわってますねー。
ロシェットの減点はタイムオーバーくらったのね。3-3にも挑戦しているとかで。消化しにくそうなプロをよくすべっていると思います。キスクラにいたのはサンドラ・ベシックさん?でもカナダのほうが広がりがあったように見受けました。ポニーテールカワイイ。
マイスナーは白い衣装のほうがすきだったな。やっぱりアメリカでは黒がはやっているんだ。ルッツのコンビネーションで転倒。スケアメでもミスしてたし、去年もSPでミスあったし、苦手なのかな。さすがは世界チャンプPCSはでます。ノーミスだったらここが1位になるの?
カナダ・アメリカの大会のメダリストが4人もでるなんて。中国杯とのレベルの差がすごいですね。

  • ペア

1 Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV RUS 61.64 32.88 28.76 7.35 6.90 7.35 7.20 7.15 0.00 #5
2 Rena INOUE / John BALDWIN USA 57.44 33.12 25.32 6.55 6.10 6.20 6.45 6.35 1.00 #8
3 Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV RUS 55.30 29.34 26.96 6.95 6.50 6.70 6.85 6.70 1.00 #6
4 Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ CAN 53.48 29.72 23.76 6.00 5.65 5.85 6.05 6.15 0.00 #2
5 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 51.02 30.02 21.00 5.55 4.95 5.30 5.25 5.20 0.00 #1
6 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 46.94 28.10 18.84 4.85 4.60 4.60 4.85 4.65 0.00 #4
7 Adeline CANAC / Maxima COIA FRA 44.74 23.90 20.84 5.35 5.00 5.20 5.25 5.25 0.00 #7
8 Melodie CHATAIGNER / Medhi BOUZZINE FRA 44.36 25.88 19.48 5.00 4.50 4.85 5.00 5.00 1.00 #3


ジャンジャンはここにエントリーされてたの?タチアナちゃんとモロゾフくんもいない。すこしせつない。
せつないつながりでショートで息切れしているティホノフが気がかりです。そんなんでフリーまでもつんでしょうか。
去年と一緒のサラバント(サラバンド多い!なんかタンゴも多い!)ですべり慣れていますね。今回リフトがこわごわなペアが多い中、ここのノーハンドのリフトは輝かしいですね。全然ぶれない。
オベスラはモスクビナ女史からコーチをかえたんですか。二人の雰囲気がかわりましたね。トランジッションがすてきです。タンゴの味がでてたようにおもえます。男性ってこんな顔でしたっけ。解説の小山さん、ここすきなんだろうな(笑)愛あふれるコメンタリーでしたね。
あと気になったのはフランスのペア。女性は若いのにお嬢さんって感じ。二人とも身体のラインが綺麗。今後に注目。