トリノ五輪女子シングル

1 ARAKAWA Shizuka JPN 191.34 3 1
2 COHEN Sasha USA 183.36 1 2
3 SLUTSKAYA Irina RUS 181.44 2 3
4 SUGURI Fumie JPN 175.23 4 4
5 ROCHETTE Joannie CAN 167.27 9 5
6 MEISSNER Kimmie USA 165.71 5 6
7 HUGHES Emily USA 160.87 7 7
8 MEIER Sarah SUI 156.13 10 8
9 KOSTNER Carolina ITA 153.50 11 9
10 GEDEVANISHVILI Elene GEO 151.46 6 13
11 LIU Yan CHN 145.30 15 11
12 LEUNG Mira CAN 145.16 14 12
13 POYKIO Susanna FIN 143.22 12 15
14 SOKOLOVA Elena RUS 142.35 18 10
15 ANDO Miki JPN 140.20 8 16
16 KORPI Kiira FIN 137.20 20 14
17 LIASHENKO Elena UKR 134.08 13 18
18 SEBESTYEN Julia HUN 129.26 16 20
19 HEGEL Idora CRO 127.07 17 19
20 EFREMENKO Galina UKR 125.37 24 17
21 KARADEMIR Tugba TUR 123.64 22 21
22 FONTANA Silvia ITA 120.37 23 22
23 PAVUK Viktoria HUN 119.85 19 23
24 MAXWELL Fleur LUX 109.57 21 24

コストナーの衣装、とってもステキでした。でもたたかれなきゃいいんですが。(サッカーでの批評しかしりませんがどうにもこうにも手厳しいので…)